القرارات
| رقم | تاريخ القرار | حالة القرار | مقدم الطلب | صاحب العلامة | الدولة | العلامة (عربي) | العلامة (انجليزي) | الفئة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | 2019-11-17 | قبول | شركة الولاء للملكية الفكرية | شركة بي ام هولدنغ ش.م.ل | لبنان | كوالياء | QUALIA | 11 | |
| 1693 | 2019-11-17 | قبول | شركة الولاء للملكية الفكرية | شركة بي ام هولدنغ ش.م.ل | لبنان | كوالياء | QUAALIA | 9 | |
| 1692 | 2019-11-14 | قبول | شركة الدرة للملكية الفكرية | شركة لوكاس اندستريز ليمتد | بريطانيا | جيرلانج | GIRLING | 12 | |
| 1690 | 2019-12-12 | قبول | ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم | شركة الجهاد الاولي لاستيراد الاجهزة الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | جهاد هوم | JIHAD HOME | 11 | |
| 1689 | 2019-12-12 | رفض | ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم | شركة الجهاد الاولي لاستيراد الاجهزة الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | ستار هوم | STARH HOME | 11 | |
| 1688 | 2019-12-12 | رفض | ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم | شركة الجهاد الاولي لاستيراد الاجهزة الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | ستار هوم | STARH HOME | 9 | |
| 1687 | 2019-12-12 | قبول | ابراهيم عمر ابراهيم ابوعزوم | شركة الجهاد الاولي لاستيراد الاجهزة الكهربائية ذ.م.م | ليبيا | جهاد هوم | JIHAD HOME | 9 | |
| 1686 | 2019-12-12 | رفض | سراج الدين ابراهيم الطبجي | شركة سبل لصناعة المواد الغذائية و المشروبات ذ.م.م | ليبيا | ماي | MAI | 32 | |
| 1685 | 2019-12-19 | قبول | شكري رمضان الاسطي | شركة ايميزا للخدمات المالية و الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | ايميزا للخدمات السياحية | nan | 35 | |
| 1684 | 2019-12-19 | قبول | فراس تنتوش | شركة حلول الصحية للخدمات اللالكترونية ذ.م.م | ليبيا | حلول الصحة للخدمات الالكترونية | nan | 35 | |
| 1683 | 2019-12-19 | قبول | فراس تنتوش | شركة حلول الصحية للخدمات اللالكترونية ذ.م.م | ليبيا | صحتي للخدمات الصحية | nan | 42 | |
| 1682 | 2019-12-19 | قبول | شكري رمضان الاسطي | شركة ميزا للخدمات المالية الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | اي صحة . رسم | esaha | 42 | |
| 1681 | 2019-12-19 | قبول | شكري رمضان الاسطي | شركة ميزا للخدمات المالية الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | ايمرابحة . رسم | eMurabaha | 42 | |
| 1680 | 2019-12-19 | قبول | شكري رمضان الاسطي | شركة ميزا للخدمات المالية الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | دعمي .رسم | nan | 42 | |
| 1679 | 2019-12-19 | قبول | شكري رمضان الاسطي | شركة ميزا للخدمات المالية الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | يوني ببساطة | Uni | 42 | |
| 1678 | 2019-12-19 | قبول | شكري رمضان الاسطي | شركة ميزا للخدمات المالية الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | ايمد | EMED | 42 | |
| 1677 | 2019-12-19 | قبول | شكري رمضان الاسطي | شركة ميزا للخدمات المالية الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | ميزا للخدمات المالية الالكترونية | MIZA | 35 | |
| 1673 | 2019-12-12 | قبول | شاكر محمد شاكر القبطان | شركة التطوير التقني للتجارة الالكترونية ذ.م.م | ليبيا | جف | GUFFA | 35 | |
| 1672 | 2019-12-05 | قبول | الامين احمد عمر | شركة نهر الخير لصناعة و تعبئة المواد الغذائية | ليبيا | ريم | nan | 35 | |
| 1671 | 2019-12-04 | قبول | شادية مصباح امحمدالعاشق | شركة دار النظافة لصناعة مواد التنظيف ذ.م.م | ليبيا | تمام | TAMAM | 3 |
8461 الى 8480 من إجمالـي: 9039